Топливный фильтр HIFI FILTER SN 80027
- эффективная фильтрация твердых примесей из топлива
- точное исполнение, которое сводит к минимуму риск поломки и простоев машины
Преимущества HIFI FILTER SN 80027:
ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР SN 80027: ОЧЕНЬ ВАЖНЫЙ ЭЛЕМЕНТ
Топливный фильтр HIFI FILTER SN 80027-это надежный компонент, обеспечивающий эффективную очистку топлива от загрязнений, что обеспечивает защиту системы подачи и впрыска вашей машины. Идеально подходит для работы в средах с высоким уровнем пыли.
HIFI FILTER®: ЛУЧШИЙ ВЫБОР СРЕДИ ТОПЛИВНЫХ ФИЛЬТРОВ ДЛЯ МАШИН
HIFI FILTER ® является надежным производителем фильтров, совместимых со всеми устройствами и обеспечивающих надлежащую очистку даже в самых тяжелых условиях.
Топливный фильтр HIFI FILTER SN 80027-технические характеристики
| H1 (mm) | 195 |
| H2 (mm) | 183 |
| H3 (mm) | 180 |
| D1 (mm) | 99 |
| D2 (mm) | 97 |
| D3 (мм) | 71 |
| D7 Резьба 1 | M16X1,5 |
| D8 Резьба 2 | M10X1,5 |
Таблица совпадений
| 2H ENERGY | CHR 50 R 13, GEM 250 P |
| АГРИФАК | CONDOR CLEREANCE, CONDOR ENDURANCE, CONDOR WIDE TRACK PLUS |
| ALMA | ALINEA 130, ALINEA 90 |
| ASTRA | ADT 30 C, HD 7C 42.36, HD 7C 42.36 T, HD 7C 42.40, HD 7C 42.40 T, HD 7C 42.45, HD 7C 42.45 T, HD 7C 44.36, HD 7C 44.36 T, HD 7C 44.40, HD 7C 44.40 T, HD 7C 44.45, HD 7C 44.45 T, HD 7C 64.36, HD 7C 64.36 T, HD 7C 64.40, HD 7C 64.40 T, HD 7C 64.45, HD 7C 64.45 T, HD 7C 64.50, HD 7C 64.50 T, HD 7C 66.36, HD 7C 66.36 T, HD 7C 66.40, HD 7C 66.40 T, HD 7C 66.45, HD 7C 66.45 T, HD 7C 66.50, HD 7C 66.50 T, HD 7C 84.36, HD 7C 84.40, HD 7C 84.45, HD 7C 84.50, HD 7C 86.40, HD 7C 86.45, HD 7C 86.50, HD 7C 88.45, HD 7C 88.50, HD 8 42.33, HD 8 42.36, HD 8 42.36 T, HD 8 42.38, HD 8 42.40, HD 8 42.40 T, HD 8 42.41, HD 8 42.41 T, HD 8 42.42, HD 8 42.44, HD 8 42.44 T, HD 8 42.45, HD 8 42.45 T, HD 8 42.48, HD 8 42.48 T, HD 8 42.50, HD 8 42.50 T, HD 8 42.52 T, HD 8 42.56 T, HD 8 44.33, HD 8 44.36, HD 8 44.36 T, HD 8 44.40, HD 8 44.40 T, HD 8 44.41 T, HD 8 44.44, HD 8 44.44 T, HD 8 44.45 T, HD 8 44.48, HD 8 44.48 T, HD 8 44.50, HD 8 44.50 T, HD 8 44.52 T, HD 8 44.56 T, HD 8 64.36, HD 8 64.36 T, HD 8 64.40, HD 8 64.40 T, HD 8 64.41, HD 8 64.41 T, HD 8 64.42, HD 8 64.44, HD 8 64.44 T, HD 8 64.45, HD 8 64.45 T, HD 8 64.48, HD 8 64.48 T, HD 8 64.50, HD 8 64.50 T, HD 8 64.52, HD 8 64.52 T, HD 8 64.56, HD 8 64.56 T, HD 8 66.36, HD 8 66.36 T, HD 8 66.40, HD 8 66.40 T, HD 8 66.41, HD 8 66.41 T, HD 8 66.42, HD 8 66.44, HD 8 66.44 T, HD 8 66.45, HD 8 66.45 T, HD 8 66.48, HD 8 66.48 T, HD 8 66.50, HD 8 66.50 T, HD 8 66.52, HD 8 66.52 T, HD 8 66.54, HD 8 66.56, HD 8 66.56 T, HD 8 84.36, HD 8 84.40, HD 8 84.42, HD 8 84.44, HD 8 84.45, HD 8 84.48, HD 8 84.50, HD 8 84.52, HD 8 84.54, HD 8 84.56, HD 8 86.40, HD 8 86.44, HD 8 86.45, HD 8 86.48, HD 8 86.50, HD 8 86.52, HD 8 86.54, HD 8 86.56, HD 8 88.45, HD 8 88.48, HD 8 88.50, HD 8 88.52, HD 8 88.54, HD 8 88.56, HD 9 42.38, HD 9 42.38 T, HD 9 42.41, HD 9 42.41 T, HD 9 42.42, HD 9 42.42 T, HD 9 42.44, HD 9 42.44 T, HD 9 42.48, HD 9 42.48 T, HD 9 42.52 T, HD 9 42.56 T, HD 9 44.38, HD 9 44.38 T, HD 9 44.41, HD 9 44.41 T, HD 9 44.42, HD 9 44.42 T, HD 9 44.44, HD 9 44.44 T, HD 9 44.48, HD 9 44.48 T, HD 9 44.52 T, HD 9 44.56 T, HD 9 64.38, HD 9 64.38 T, HD 9 64.41, HD 9 64.41 T, HD 9 64.42, HD 9 64.42 T, HD 9 64.44, HD 9 64.44 T, HD 9 64.48, HD 9 64.48 T, HD 9 64.5, HD 9 64.52, HD 9 64.52 T, HD 9 64.54, HD 9 64.54 T, HD 9 64.56, HD 9 64.56 T, HD 9 66.38, HD 9 66.38 T, HD 9 66.41, HD 9 66.41 T, HD 9 66.42, HD 9 66.42 T, HD 9 66.44, HD 9 66.44 T, HD 9 66.48, HD 9 66.48 T, HD 9 66.52, HD 9 66.52 T, HD 9 66.54, HD 9 66.54 T, HD 9 66.56, HD 9 66.56 T, HD 9 84.38, HD 9 84.41, HD 9 84.42, HD 9 84.44, HD 9 84.48, HD 9 84.5, HD 9 84.52, HD 9 84.54, HD 9 84.56, HD 9 86.44, HD 9 86.48, HD 9 86.52, HD 9 86.54, HD 9 86.56, HD 9 88.44, HD 9 88.48, HD 9 88.52, HD 9 88.54, HD 9 88.56, RD 28, RD 32, RD 40 C |
| ATLAS COPCO | QAS 100 |
| AVR | PUMA III |
| BAURAL | SF 2000, SP 2100 |
| BM TRACTORS | BETTER 170 |
| BMC | ALYOS |
| BOBARD | 906 ИТ |
| BONFIGLIOLI | SQUALO 2000 |
| BUCHER MUNICIPAL | CITY CAT 5006 EURO 6 |
| CASE | 1021 F 1021 G, 1121 F 1121 G, 1150 М-Л, 1150 M-WT, 1150 M-WT/LGP, 1650 М, 1650 М-LGP/PAT, 2050 MXLT, 330 B, 5150 MY20, 521 E T3, 521 F 521 G, 6130, 621 F 621 G, 7010 AFS, 7120 AXIAL FLOW 7140, 721 D 721 E T3, 721 F 721 F XT, 721 G, 7230 AFS, 821, 821 E T3, 821 F 821 G, 8230 AXIAL FLOW TIER IV, 836 C, 921 G, 9230, 9230 TERRA TRAC, 8000, 8800, FARMALL 100 C Hi-lo, FARMALL 105 C, FARMALL 105 U, FARMALL 105 U PRO, FARMALL U 106, FARMALL 110 C Hi-lo, FARMALL 110 U, FARMALL 115 U, FARMALL 115 U PRO, FARMALL 120 U, FARMALL 85 C, FARMALL 95 C, FARMALL 95 U, FARMALL 95 U PRO, FARMLIFT 632, FARMLIFT 633, FARMLIFT 935, LUXXUM 100, LUXXUM 110, LUXXUM 120, PATRIOT 3230, PATRIOT 3330, ПАТРИОТ 3340, PATRIOT 4430, PATRIOT 4440, WD 1203, WD 1903, WD 2304, WX 148, WX 218 |
| DEROT | DM-S 160, DMS 160, MD-VS 140 MS |
| DUMEC | BT 3500 H |
| ELIATIS | CHAPTRACK 280 |
| EUROPOWER | EPSR 60 TDE-5 |
| EUROVOIRIE | CITY CAT 5006 EURO 6 |
| FARESIN HANDLERS | 6.25, 6.32, FH 17.40, LEADER ECOMIX 1400, LEADER ECOMIX 1700, LEADER ECOMODE 2000 |
| FENDT | 5180, 5220 И |
| FIAT IVECO | КУРСОР 10TE1D, КУРСОР 13TE2A, КУРСОР 13TE3A, КУРСОР 87TE1D, F2CE0685A, F2CFE613A, F2CFE614C, F4AE0865, F4EFE411, F4HFE413D, GENEF200E.A551, NEF 45 SM5, NEF 60 TE2, NEF 67 TE2A |
| FPT IVECO | FPT N 67 ENT 56.10, ПРОБИТЬ 0685 AF100 |
| FPT Industrial | F4H/FE413W*B001, F4HGE613V |
| FRANEX | F606 |
| GENELEC | GFW 200 T5, GFW 250 T5, GFW 305 T5, GFW 350, GHW 40 Т 5, GRFW 100 T5, GRFW 160 И 10/ADV |
| GRIM | GP 7 EVO |
| HESS | BGT-N2C |
| HEULIEZ | GX 137, GX 137 L GX 337, GX 337 HYB, GX 427 BHNS, GX 437 BHNS, GX 437 HYB |
| HIMOINSA | 4 HD NA5 38, 4 HD NA6 38, HFW 100 T5, HFW 130 T5, HFW 200, HFW 200 T5, HFW 250, HFW 290, HFW 300, HFW 305 T5, HFW 340, HFW 375, HFW 400 T5, HFW 85 T5 INS 50 ГЦ, HRFW 100 ST5, HRFW 100 T5 INS, HRFW 160 T5 INS, HRFW 200 T5, HRFW 250 T5 S5, HRFW 300 T5, HRFW 400 T5 HW, HRFW-60 S5 INS, HRFW 85 T5 |
| HSM | 208 F, 208 S, 405, 405 H3 VISION, 805 CONV, 805 HD, 805 S, 904 H 1, 904 H 2, 904 S, 904 S-MATIC, 904 ZF, 904 ZL, H 3 |
| ИМИР | SILENTSTAR 080 FPT, SILENTSTAR 100 T-AI S5 |
| ИНМЕЗОЛ | II 350, II RN-190 |
| ИРИСБУС | GX 327, MAGELYS HD 12.2, MAGELYS HD 12.8, MAGELYS HDH 13, MAGELYS HDH 13.8 |
